Equipamentos construídos com altíssima precisão e robustez, propiciando perfeita planicidade no material a ser alimentado. Com rolos usinados, temperados (em determinados casos serão cromados) e retificados, garantindo assim alta durabilidade.
Dados técnicos - Endireitadores | |||||
Modelo | Largura máx. (mm) | Espessura máx. (mm) | Nº de rolos tracionadores | Nº de rolos endireitadores | Velocidade m/min |
EDT-M-200 | 200 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-300 | 300 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-400 | 400 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-500 | 500 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-600 | 600 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-700 | 700 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-M-800 | 800 | 1 a 3 | 2 | 7 | 0-30 |
EDT-P-200 | 200 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-300 | 300 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-400 | 400 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-500 | 500 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-600 | 600 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-700 | 700 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
EDT-P-800 | 800 | 1 a 4 | 4 | 7 | 0-30 |
Dados técnicos - Endireitadores reforçados | |||||
Modelo | Larguramáx. (mm) | Espessuramáx. (mm) | Nº de rolostracionadores | Nº de rolosendireitadores | Velocidade m/min |
EDT-P-400-REF | 400 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-500-REF | 500 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-600-REF | 600 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-700-REF | 700 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-800-REF | 800 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-900-REF | 900 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1000-REF | 1000 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1100-REF | 1100 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1200-REF | 1200 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1300-REF | 1300 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1400-REF | 1400 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1500-REF | 1500 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
EDT-P-1600-REF | 1600 | 3 a 6 | 4 | 7 | 0-20 |
Observações:
• Todos os equipamentos serão fornecidos com inversor de frequência.
• Controle de looping por detecção eletrônica digital.
• Opcionalmente, o deslocamento da regulagem dos rolos endireitadores poderá ser indicado por meio de relógio comparador eletrônico digital.
• O número de rolos endireitadores, bem como seus revestimentos, podem ser adequados para materiais especiais.
• Os valores para largura máxima e espessura máxima de trabalho serão determinados em função da secção transversal do material a ser utilizado. Para outras especificações consulte o nosso departamento técnico.