Nossa linha de desbobinadores foi projetada visando atender as mais diversas dimensões de bobina. Possuem mandril expansível com 4 pás, permitindo maior agilidade e segurança no SET-UP, sem deformação da bobina.
Dados técnicos | |||||||
Modelo sem motor | Modelo com motor | Bobina | |||||
Simples | Duplo | Simples | Duplo | Largura útil máx. (mm) | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) | Carga máx. (kg) |
Expansão manual | Expansão manual | ||||||
DT-3V00 | DDVT-300 | DVT/M-300 | DDVT/M-300 | 300 | 1000 | 290 a 500 | 300 |
DVT-600 | DDVT-600 | DVT/M-600 | DDVT/M-600 | 300 | 1000 | 290 a 500 | 600 |
DVT-1000 | DDVT-1000 | DVT/M-1000 | DDVT/M-1000 | 500 | 1500 | 360 a 540 | 1000 |
DVT-2000 | DDVT-2000 | DVT/M-2000 | DDVT/M-2000 | 500 | 1500 | 360 a 540 | 2000 |
DVT-3000 | DDVT-3000 | DVT/M-3000 | DDVT/M-3000 | 700 | 1600 | 460 a 660 | 3000 |
DVT-4000 | DDVT-4000 | DVT/M-4000 | DDVT-M-4000 | 700 | 1600 | 460 a 660 | 4000 |
Expansão hidráulica | |||||||
DVT/M-3000-EH | 750 | 1600 | 470 a 530 | 3000 | |||
DVT/M-4000-EH | 750 | 1600 | 470 a 530 | 4000 | |||
DVT/M-5000-EH | 750 | 1600 | 470 a 530 | 5000 | |||
DVT/M-6000-EH | 950 | 1800 | 455 a 545 | 6000 | |||
DVT/M-8000-EH | 950 | 1800 | 575 a 630 | 8000 | |||
DVT/M-10000-EH | 950 | 1800 | 500 a 620 | 10000 | |||
DVT/M-15000-EH | 1650 | 1800 | 575 a 630 | 15000 | |||
DVT/M-20000-EH | 1650 | 1800 | 575 a 630 | 20000 |
Observações:
• Todos os equipamentos motorizados serão fornecidos com inversor de frequência.
• Todos os equipamentos motorizados terão controle de looping por detecção eletrônica digital.
• Opcionalmente, poderá ser fornecido um sistema de rolo pressor com acionamento pneumático ou hidráulico para qualquer um dos modelos.
• Na linha de desbobinadores verticais, para trabalhar com aço estrutural, podem ser agregados mais 2 rolos de contensão, ficando o adicional no código (3P). Qualquer especificação diferente das informadas deverá ser consultada no Departamento Técnico.